<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Mein RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://www.suchkompass.de/feed-news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:26:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.1.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Basisdaten für die Stadt Bad Nauheim</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/07/01/bad-nauheim/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/07/01/bad-nauheim/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk:  Darmstadt Landkreis: Wetteraukreis Höhe: 148 m ü. NN Fläche: 32,55 km² Einwohner: 30 959 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 951 Einwohner je km² Postleitzahl: 61231 Vorwahl: 06032 Kfz-Kennzeichen: FB&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table style="border-collapse: collapse" border="0" width="50%"><tbody><tr><td colspan="2"><h2 style="text-align: center;"><strong>Basisdaten</strong></h2></td></tr> <tr><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Darmstadt in Hessen" href="http://www.suchkompass.de/2009/02/23/darmstadt/" target="_self"> Darmstadt</a></td></tr> <tr><td>Landkreis:</td> <td>Wetteraukreis</td></tr> <tr><td>Höhe:</td> <td>148 m ü. NN</td></tr> <tr><td>Fläche:</td> <td>32,55 km²</td></tr> <tr><td>Einwohner:</td> <td>30 959 <small><em><span style="font-size: x-small;">(31. Dez. 2007)</span></em></small></td></tr> <tr><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>951 Einwohner je km²</td></tr> <tr><td>Postleitzahl:</td> <td>61231</td></tr> <tr><td>Vorwahl:</td> <td>06032</td></tr> <tr><td>Kfz-Kennzeichen:</td> <td>FB</td></tr> <tr><td>Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 4 40 002</td></tr> <tr><td>Stadtgliederung:</td> <td>6 Stadtteile</td></tr> <tr><td>Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Parkstraße 36-38<br /> 61231 Bad Nauheim</td></tr> <tr><td>Webpräsenz:</td> <td><a title="Bad Nauheim in Hessen" rel="nofollow" href="http://www.bad-nauheim.de/" target="_blank"> www.bad-nauheim.de</a></td></tr></tbody></table><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Schotten in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/06/26/schotten-in-hessen/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/06/26/schotten-in-hessen/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk:  Gießen Landkreis: Vogelsbergkreis Höhe: 330 m ü. NN Fläche: 133,56 km² Einwohner: 11 203 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 84 Einwohner je km² Postleitzahl: 63679 Vorwahl: 06044 Kfz-Kennzeichen: VB&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table style="border-collapse: collapse" border="0" width="50%"><tbody><tr><td colspan="2"><h2 style="text-align: center;"><strong>Basisdaten</strong></h2></td></tr> <tr><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Gießen in Hessen" href="http://www.suchkompass.de/2009/03/07/giessen-in-hessen/" target="_self"> Gießen</a></td></tr> <tr><td>Landkreis:</td> <td>Vogelsbergkreis</td></tr> <tr><td>Höhe:</td> <td>330 m ü. NN</td></tr> <tr><td>Fläche:</td> <td>133,56 km²</td></tr> <tr><td>Einwohner:</td> <td>11 203<small><em> (31. Dez. 2007)</em></small></td></tr> <tr><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>84 Einwohner je km²</td></tr> <tr><td>Postleitzahl:</td> <td>63679</td></tr> <tr><td>Vorwahl:</td> <td>06044</td></tr> <tr><td>Kfz-Kennzeichen:</td> <td>VB</td></tr> <tr><td>Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 5 35 016</td></tr> <tr><td>Stadtgliederung:</td> <td>14 Stadtteile</td></tr> <tr><td>Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Vogelsbergstraße 184<br /> 63679 Schotten</td></tr> <tr><td>Webpräsenz:</td> <td><a title="Schotten in Hessen" rel="nofollow" href="http://www.schotten.de/" target="_blank"> www.schotten.de</a></td></tr></tbody></table><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Griesheim in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/06/25/basisdaten-zur-stadt-griesheim-in-hessen/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/06/25/basisdaten-zur-stadt-griesheim-in-hessen/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk:  Darmstadt Landkreis: Darmstadt-Dieburg Höhe: 96 m ü. NN Fläche: 21,41 km² Einwohner: 25 769 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 1204 Einwohner je km² Postleitzahl: 64347 Vorwahl: 06155 Kfz-Kennzeichen: DA&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table style="border-collapse: collapse" border="0" width="50%"><tbody><tr><td colspan="2"><h2 style="text-align: center;"><strong>Basisdaten</strong></h2></td></tr> <tr><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Darmstadt" href="http://www.suchkompass.de/2009/02/23/darmstadt/" target="_self"> Darmstadt</a></td></tr> <tr><td>Landkreis:</td> <td>Darmstadt-Dieburg</td></tr> <tr><td>Höhe:</td> <td>96 m ü. NN</td></tr> <tr><td>Fläche:</td> <td>21,41 km²</td></tr> <tr><td>Einwohner:</td> <td>25 769 <small><em>(31. Dez. 2007)</em></small></td></tr> <tr><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>1204 Einwohner je km²</td></tr> <tr><td>Postleitzahl:</td> <td>64347</td></tr> <tr><td>Vorwahl:</td> <td>06155</td></tr> <tr><td>Kfz-Kennzeichen:</td> <td>DA</td></tr> <tr><td>Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 4 32 008</td></tr> <tr><td>Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Wilhelm-Leuschner-Straße 75</td></tr> <tr><td>Webpräsenz:</td> <td><a title="Griesheim in Hessen" rel="nofollow" href="http://www.griesheim.de/" target="_blank"> www.griesheim.de</a></td></tr></tbody></table><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Bad Homburg in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/06/25/bad-homburg/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/06/25/bad-homburg/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk: Darmstadt Landkreis: Hochtaunuskreis Höhe: 137?250 m ü. NN Fläche: 51,14 km² Einwohner: 51 825 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 1013 Einwohner je km² Postleitzahlen: 61348, 61350, 61352 Vorwahl: 06172&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table id="Vorlage_Infobox_Verwaltungseinheit_in_Deutschland" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="margin: 0pt 0pt 0.4em 1em; width: 308px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" summary="Infobox Gemeinde in Deutschland"><tbody><tr><th colspan="2">Basisdaten</th></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Darmstadt" href="http://www.suchkompass.de/2009/02/23/darmstadt/" target="_self">Darmstadt</a></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Landkreis:</td> <td>Hochtaunuskreis</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Höhe:</td> <td>137?250 m ü. NN</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Fläche:</td> <td>51,14 km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Einwohner:</td> <td style="line-height: 1.2em;">51 825 <small><em>(31. Dez. 2007)</em></small></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>1013 Einwohner je km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Postleitzahlen:</td> <td>61348, 61350, 61352</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Vorwahl:</td> <td>06172</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Kfz-Kennzeichen:</td> <td>HG</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 4 34 001</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Stadtgliederung:</td> <td>6 <span class="mw-redirect">Stadtteile</span></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Rathausplatz 1<br /> 61348 Bad Homburg v. d. Höhe</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Webpräsenz:</td> <td><div style="overflow: hidden; width: 148px;"><a title="Bad Homburg in Hessen" rel="nofollow" href="http://www.bad-homburg.de/" target="_blank">www.bad-homburg.de</a></div></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Bad Hersfeld in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/06/24/bad-hersfeld/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/06/24/bad-hersfeld/</guid>
		<description>BasisdatenBundesland:HessenRegierungsbezirk:KasselLandkreis:Hersfeld-RotenburgHöhe:212 m ü. NNFläche:73,82 km²Einwohner:30 411 (31. Dez. 2007)Bevölkerungsdichte:412 Einwohner je km²Postleitzahl:36251Vorwahl:06621Kfz-Kennzeichen:HEFGemeindeschlüssel:06 6&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table id="Vorlage_Infobox_Verwaltungseinheit_in_Deutschland" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="margin: 0px 0px 0.4em 1em; width: 308px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" summary="Infobox Gemeinde in Deutschland"><tbody><tr><th colspan="2">Basisdaten</th></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bundesland:</td><td>Hessen</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Regierungsbezirk:</td><td><a title="Kassel in Hessen" href="http://www.suchkompass.de/2009/03/07/basisdaten-zur-stadt-kassel-in-hessen/" target="_self">Kassel</a></td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Landkreis:</td><td>Hersfeld-Rotenburg</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Höhe:</td><td>212 m ü. NN</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Fläche:</td><td>73,82 km²</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Einwohner:</td><td style="line-height: 1.2em;">30 411 <small><em><span style="font-size: x-small;">(31. Dez. 2007)</span></em></small></td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bevölkerungsdichte:</td><td>412 Einwohner je km²</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Postleitzahl:</td><td>36251</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Vorwahl:</td><td>06621</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Kfz-Kennzeichen:</td><td>HEF</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Gemeindeschlüssel:</td><td>06 6 32 002</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Stadtgliederung:</td><td>11 Stadtteile</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Adresse der Stadtverwaltung:</td><td>Weinstraße 16<br />36251 Bad Hersfeld</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Webpräsenz:</td><td><div style="overflow: hidden; width: 148px;"><a title="Bad Hersfeld" rel="nofollow" href="http://www.bad-hersfeld.de/" target="_blank">www.bad-hersfeld.de</a></div></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Bad Arolsen in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/06/24/bad-arolsen/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/06/24/bad-arolsen/</guid>
		<description>BasisdatenBundesland:HessenRegierungsbezirk:KasselLandkreis:Waldeck-FrankenbergHöhe:286 m ü. NNFläche:126,32 km²Einwohner:16 606 (31. Dez. 2007)Bevölkerungsdichte:131 Einwohner je km²Postleitzahl:34454Vorwahlen:05691 05696 (OT Landau)02993 (OT&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table id="Vorlage_Infobox_Verwaltungseinheit_in_Deutschland" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="margin: 0px 0px 0.4em 1em; width: 308px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" summary="Infobox Gemeinde in Deutschland"><tbody><tr><th colspan="2">Basisdaten</th></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bundesland:</td><td>Hessen</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Regierungsbezirk:</td><td>Kassel</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Landkreis:</td><td>Waldeck-Frankenberg</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Höhe:</td><td>286 m ü. NN</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Fläche:</td><td>126,32 km²</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Einwohner:</td><td style="line-height: 1.2em;">16 606 <small><em><span style="font-size: x-small;">(31. Dez. 2007)</span></em></small></td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bevölkerungsdichte:</td><td>131 Einwohner je km²</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Postleitzahl:</td><td>34454</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Vorwahlen:</td><td>05691 <p>05696 (OT Landau)<br />02993 (OT Kohlgrund)</p></td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Kfz-Kennzeichen:</td><td>KB</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Gemeindeschlüssel:</td><td>06 6 35 002</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Stadtgliederung:</td><td>12 Ortsteile</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Adresse der Stadtverwaltung:</td><td>Große Allee 26<br />34454 Bad Arolsen</td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Webpräsenz:</td><td><div style="overflow: hidden; width: 148px;"><a title="Bad Arolsen in Hessen" href="http://www.bad-arolsen.de" target="_blank">www.bad-arolsen.de</a></div></td></tr><tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;"> </td><td> </td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Babenhausen in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/04/18/basisdaten-zur-stadt-babenhausen-in-hessen/</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 20:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/04/18/basisdaten-zur-stadt-babenhausen-in-hessen/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk: Darmstadt Landkreis: Darmstadt-Dieburg Höhe: 127 m ü. NN Fläche: 66,87 km² Einwohner: 16.011 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 239 Einwohner je km² Postleitzahl: 64832 Vorwahl: 06073 Kfz-Kennzeichen: DA&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table id="Vorlage_Infobox_Verwaltungseinheit_in_Deutschland" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="margin: 0pt 0pt 0.4em 1em; width: 308px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" summary="Infobox Gemeinde in Deutschland"><tbody><tr><th colspan="2">Basisdaten</th></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Darmstadt" href="http://www.suchkompass.de/2009/02/23/darmstadt/" target="_self">Darmstadt</a></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Landkreis:</td> <td>Darmstadt-Dieburg</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Höhe:</td> <td>127 m ü. NN</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Fläche:</td> <td>66,87 km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Einwohner:</td> <td style="line-height: 1.2em;">16.011 <small><em>(31. Dez. 2007)</em></small></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>239 Einwohner je km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Postleitzahl:</td> <td>64832</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Vorwahl:</td> <td>06073</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Kfz-Kennzeichen:</td> <td>DA</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 4 32 002</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Stadtgliederung:</td> <td>6 Stadtteile</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Rathaus<br /> Marktplatz 2<br /> 64832 Babenhausen</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Webpräsenz:</td> <td><div style="overflow: hidden; width: 148px;"><a title="Babenhausen" rel="nofollow" href="http://www.babenhausen.de/" target="_blank">www.babenhausen.de</a></div></td></tr></tbody></table><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vorteile von Internetaoptheken</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/04/18/vorteile-von-internetaoptheken/</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/04/18/vorteile-von-internetaoptheken/</guid>
		<description>Die meisten Menschen kaufen Ihre Medikamente sicherlich immer noch in der Apotheke um die Ecke. Nun stellt sich im Zeitalter des Internets die Frage, wo liegen eigentlich die Vorteile von Onlineapotheken oder auch Internetapotheken. Es gibt sicherlich&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die meisten Menschen kaufen Ihre Medikamente sicherlich immer noch in der Apotheke um die Ecke. Nun stellt sich im Zeitalter des Internets die Frage, wo liegen eigentlich die Vorteile von Onlineapotheken oder auch Internetapotheken. Es gibt sicherlich einige wirkliche Vorteile, die hier einmal kurz aufgezählt werden sollen.</p><p>Eines der schwerwiegendsten Vorteile ist sicherlich der Preisvorteil Viele Internetapotheken bieten rezeptfreie  Medikamente einfach wesentlich günstiger an, als die öffentliche Apotheke um die Ecke. Dies können die Internetapotheken, da die Preisbindung für rezeptfreie Medikamente im April 2005 aufgehoben wurde.  Im Einzelfall kann man so schnell auch bis zu 50 % sparen.<br />Der Kunde kann für sein Problem ein Medikamenten und Preisvergleich durchführen. Für ein Problem z.B. Kopfschmerzen gibt es oft sehr viele verschiedene Medikamente. In einer herkömmlichen Apotheke übernimmt der Apotheke die Suche nach dem Medikament, ob es das preiswerteste ist, ist wohl oft fraglich. So kann man sich bei manchen Onlineapotheken auch preisgünstige Generika anzeigen lassen.<br />Bestellungen können im Internet Tag und Nacht getätigt werden. Nicht gerade mobile Menschen brauchen ihr Haus nicht verlassen und können die Bestellung bequem am heimischen PC aufgeben. Die bestellten Waren werden dann direkt nach Hause geliefert. Bei Rezeptbestellungen fallen oft auch die Versandkosten weg.<br />Auch bei Onlineapotheken gibt es Rabatte oder Bonusaktionen.<br />Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil der Diskretion. Bei manchen Krankheiten fällt der Weg in die Apotheke einfach schwer, zumal sicherlich nicht die Angst vor dem Apotheker am schlimmsten ist, sondern vor dem mithörendem Kunden<br />Auch die Kundenbetreuung muß bei einer Internetapotheke nicht schlechter sein, da viele die Beratung per Email oder Telefon anbieten.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Raiffeisen Feldtag 2009 am 23.06.2009 in 36304 Alsfeld-Eudorf</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/04/18/raiffeisen-feldtag-2009-am-23062009-in-36304-alsfeld-eudorf/</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/04/18/raiffeisen-feldtag-2009-am-23062009-in-36304-alsfeld-eudorf/</guid>
		<description>Auf unseren Feldtagen bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich über die neuesten Pflanzen- schutzmittel und Produktkombinationen eingehend zu Informieren. Zahlreiche Industrievertreter aus der Saatguterzeugung, sowie aus der Pflanzenschutzindustrie&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unseren Feldtagen bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich über die neuesten Pflanzen-<br /> schutzmittel und Produktkombinationen eingehend zu Informieren.<br /> Zahlreiche Industrievertreter aus der Saatguterzeugung, sowie aus der Pflanzenschutzindustrie<br /> präsentieren hier ihre neuesten Produkte und stehen Ihnen mit Informationen "aus erster<br /> Hand" zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Basisdaten zur Stadt Fulda in Hessen</title>
		<link>http://www.suchkompass.de/2009/04/17/fulda/</link>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchkompass.de/2009/04/17/fulda/</guid>
		<description>Basisdaten Bundesland: Hessen Regierungsbezirk: Kassel Landkreis: Fulda Höhe: 261 m ü. NN Fläche: 104,05 km² Einwohner: 64.097 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 616 Einwohner je km² Postleitzahlen: 36001?36043 Vorwahl: 0661 Kfz-Kennzeichen: FD&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<table id="Vorlage_Infobox_Verwaltungseinheit_in_Deutschland" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="margin: 0pt 0pt 0.4em 1em; width: 308px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" summary="Infobox Gemeinde in Deutschland"><tbody><tr><th colspan="2">Basisdaten</th></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bundesland:</td> <td>Hessen</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Regierungsbezirk:</td> <td><a title="Kassel" href="http://www.suchkompass.de/2009/03/07/basisdaten-zur-stadt-kassel-in-hessen/" target="_self">Kassel</a></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Landkreis:</td> <td>Fulda</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Höhe:</td> <td>261 m ü. NN</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Fläche:</td> <td>104,05 km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Einwohner:</td> <td style="line-height: 1.2em;">64.097 <small><em>(31. Dez. 2007)</em></small></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td>Bevölkerungsdichte:</td> <td>616 Einwohner je km²</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Postleitzahlen:</td> <td>36001?36043</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Vorwahl:</td> <td>0661</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Kfz-Kennzeichen:</td> <td>FD</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Gemeindeschlüssel:</td> <td>06 6 31 009 <table class="metadata" style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td class="metadata-label"><a title="UN/LOCODE" href="http://de.wikipedia.org/wiki/UN/LOCODE"></a></td> <td><br /></td></tr> <tr><td class="metadata-label"></td> <td></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Stadtgliederung:</td> <td>25 <span class="mw-redirect">Stadtteile</span></td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Adresse der Stadtverwaltung:</td> <td>Schlossstraße 1<br /> 36037 Fulda</td></tr> <tr class="hintergrundfarbe2"><td style="vertical-align: top;">Webpräsenz:</td> <td><div style="overflow: hidden; width: 148px;"><a title="Fulda" rel="nofollow" href="http://www.fulda.de/" target="_blank">www.fulda.de</a></div></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>
