| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Landkreis: | Hochtaunuskreis |
| Höhe: | 137?250 m ü. NN |
| Fläche: | 51,14 km² |
| Einwohner: | 51 825 (31. Dez. 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 1013 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 61348, 61350, 61352 |
| Vorwahl: | 06172 |
| Kfz-Kennzeichen: | HG |
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 34 001 |
| Stadtgliederung: | 6 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Rathausplatz 1 61348 Bad Homburg v. d. Höhe |
| Webpräsenz: | |
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix