| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | ||
| Landkreis: | Main-Kinzig-Kreis | ||
| Höhe: | 104 m ü. NN | ||
| Fläche: | 76,49 km² | ||
| Einwohner: | 88.287 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1154 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahlen: | 63450, 63452, 63454 63456, 63457 | ||
| Vorwahl: | 06181 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | HU | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 35 014 | ||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Am Markt 14–18 63450 Hanau | ||
| Webpräsenz: | |||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix