| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||||
| Regierungsbezirk: | Kassel | ||||
| Landkreis: | Fulda | ||||
| Höhe: | 261 m ü. NN | ||||
| Fläche: | 104,05 km² | ||||
| Einwohner: | 64.097 (31. Dez. 2007) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 616 Einwohner je km² | ||||
| Postleitzahlen: | 36001?36043 | ||||
| Vorwahl: | 0661 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | FD | ||||
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 31 009 | ||||
| Stadtgliederung: | 25 Stadtteile | ||||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Schlossstraße 1 36037 Fulda | ||||
| Webpräsenz: | |||||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix