| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Landkreis: | Gießen |
| Höhe: | 155-304 m ü. NN |
| Fläche: | 72,6 km² |
| Einwohner: | 74.593 (31. Dez. 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 1028 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 35331–35398 |
| Vorwahlen: | 0641, 06403, 06406 |
| Kfz-Kennzeichen: | GI (1977-1979: L) |
| Gemeindeschlüssel: | 06 5 31 005 |
| Stadtgliederung: | 6 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Südanlage 5 35390 Gießen |
| Webpräsenz: | |
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix