| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | ||
| Landkreis: | Main-Kinzig-Kreis | ||
| Höhe: | 125–312 m ü. NN | ||
| Fläche: | 45,2 km² | ||
| Einwohner: | 21.660 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 479 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahl: | 63571 | ||
| Vorwahl: | 06051 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | MKK, alt: HU, ganz alt: GN | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 35 010 | ||
| Stadtgliederung: | 6 Stadtteile/Stadtbezirke | ||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Obermarkt 7 63571 Gelnhausen | ||
| Webpräsenz: | |||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix