| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Kassel |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
| Höhe: | 132,9 (nördl. Fuldatal), 166 (Innenstadt Ø), 615 (Hohes Gras) m ü. NN |
| Fläche: | 106,8 km² |
| Einwohner: | 193.803 (31. Dez. 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 1815 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 34001–34134 |
| Vorwahl: | 0561 |
| Kfz-Kennzeichen: | KS |
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 11 000 |
| Stadtgliederung: | 23 Stadtteile |
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Obere Königsstraße 8 34117 Kassel |
| Webpräsenz: | |
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix