| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | ||
| Landkreis: | Wetteraukreis | ||
| Höhe: | 109–200 m ü. NN | ||
| Fläche: | 25,7 km² | ||
| Einwohner: | 31.372 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1223 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahlen: | 61101–61118 | ||
| Vorwahl: | 06101 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | FB | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 40 003 | ||
| Stadtgliederung: | 5 Stadtteile | ||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Parkstraße 15 61118 Bad Vilbel | ||
| Webpräsenz: | |||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix