| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Kassel | ||
| Landkreis: | Kassel | ||
| Höhe: | 163–361 m ü. NN | ||
| Fläche: | 14 km² | ||
| Einwohner: | 18.221 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1304 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahl: | 34246 | ||
| Vorwahl: | 0561 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | KS | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 33 026 | ||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Rathausplatz 1 34246 Vellmar | ||
| Webpräsenz: | |||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix