| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | ||
| Landkreis: | Rheingau-Taunus-Kreis | ||
| Höhe: | 381 m ü. NN | ||
| Fläche: | 67 km² | ||
| Einwohner: | 29.124 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 434 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahl: | 65232 | ||
| Vorwahl: | 06128 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | RÜD | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 39 015 | ||
| Stadtgliederung: | 10 Stadtteile | ||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Aarstraße 150 65232 Taunusstein | ||
| Webpräsenz: | |||
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix