| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf |
| Höhe: | 256 m ü. NN |
| Fläche: | 78,3 km² |
| Einwohner: | 21.583 (31. Dez. 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 276 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 35260 |
| Vorwahl: | 06428 |
| Kfz-Kennzeichen: | MR |
| Gemeindeschlüssel: | 06 5 34 018 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Bahnhofstraße 2 35260 Stadtallendorf |
| Webpräsenz: | |
Kostenlos zum Mitnehmen
Unsere Artikel, Einträge und die Kommentare können Sie per RSS-Feed abonnieren.
Es wurden leider keine passenden Einträge gefunden
Verzeichnissoftware: easyLink V3, entwickelt von MountainGrafix